http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8D%E8%89%B2
http://www.ikiya.jp/color/blue.html
with web color codes
青系の代表的な色「藍染めの色」は海外からも賞賛され、「ジャパンブルー」と言われています。藍は日本人の生活に欠かせない染料で、青を染める代表的なものでした。
色見本
|
色名
|
よみ
|
R
|
G
|
B
|
WEB
|
H
|
S
|
B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褐色 | かちいろ | 4 | 8 | 42 | #04082A | 234 | 90 | 17 | |
鉄色 | てついろ | 16 | 46 | 36 | #102E24 | 160 | 65 | 18 | |
濃藍 | こいあい | 18 | 28 | 57 | #121C39 | 225 | 68 | 23 | |
鉄紺 | てつこん | 27 | 30 | 65 | #1B1E41 | 235 | 58 | 26 | |
蜥蜴色 | とかげいろ | 0 | 61 | 62 | #003D3E | 181 | 100 | 25 | |
紺青 | こんじょう | 20 | 35 | 75 | #14234B | 224 | 73 | 30 | |
高麗納戸 | こうらいなんど | 16 | 69 | 57 | #104539 | 166 | 77 | 28 | |
紺色 | こんいろ | 32 | 36 | 86 | #202456 | 236 | 63 | 34 | |
深縹 | こきはなだ | 32 | 36 | 86 | #202456 | 236 | 63 | 34 | |
比金襖 | ひごんあお | 0 | 82 | 76 | #00524C | 176 | 100 | 33 | |
藍色 | あいいろ | 33 | 68 | 87 | #214457 | 201 | 62 | 35 | |
納戸色 | なんどいろ | 26 | 79 | 84 | #1A4F54 | 185 | 69 | 34 | |
青鈍 | あおにび | 50 | 67 | 86 | #324356 | 212 | 42 | 34 | |
青鈍 | あおにび | 50 | 67 | 86 | #324356 | 212 | 42 | 34 | |
藍墨茶 | あいすみちゃ | 71 | 74 | 77 | #474A4D | 210 | 8 | 31 | |
相済茶 | あいすみちゃ | 71 | 74 | 77 | #474A4D | 210 | 8 | 31 | |
御納戸色 | おなんどいろ | 28 | 104 | 103 | #1C6867 | 179 | 73 | 42 | |
瑠璃色 | るりいろ | 36 | 51 | 148 | #243394 | 232 | 76 | 59 | |
萌葱色 | もえぎいろ | 45 | 111 | 84 | #2D6F54 | 155 | 59 | 44 | |
熨斗目色 | のしのめいろ | 0 | 111 | 137 | #006F89 | 191 | 100 | 55 | |
瑠璃紺 | るりこん | 35 | 76 | 142 | #234C8E | 217 | 75 | 57 | |
鉄御納戸 | てつおなんど | 69 | 87 | 101 | #455765 | 206 | 32 | 40 | |
御納戸茶 | おなんどちゃ | 61 | 101 | 105 | #3D6569 | 185 | 42 | 42 | |
紺碧 | こんぺき | 6 | 103 | 159 | #06679F | 202 | 96 | 64 | |
孔雀青 | ぴーこっくぶるー | 0 | 124 | 160 | #007CA0 | 194 | 100 | 64 | |
熨斗目花色 | のしめはないろ | 66 | 101 | 121 | #426579 | 202 | 45 | 48 | |
御召御納戸 | おめしおなんど | 76 | 100 | 115 | #4C6473 | 203 | 34 | 46 | |
石版色 | せきばんいろ | 97 | 98 | 98 | #616262 | 180 | 1 | 39 | |
群青 | ぐんじょう | 63 | 73 | 159 | #3F499F | 234 | 60 | 64 | |
金春色 | こんぱるいろ | 0 | 137 | 167 | #0089A7 | 191 | 100 | 67 | |
新橋色 | しんばしいろ | 0 | 137 | 167 | #0089A7 | 191 | 100 | 67 | |
花緑青 | はなろくしょう | 51 | 154 | 106 | #339A6A | 152 | 67 | 62 | |
縹色 | はなだいろ | 54 | 115 | 145 | #367391 | 200 | 63 | 58 | |
青碧 | せいへき | 71 | 131 | 132 | #478384 | 181 | 46 | 53 | |
花浅葱 | はなあさぎ | 42 | 131 | 162 | #2A83A2 | 196 | 74 | 65 | |
浅葱色 | あさぎいろ | 38 | 151 | 147 | #269793 | 178 | 75 | 60 | |
紺桔梗 | こんききょう | 77 | 90 | 175 | #4D5AAF | 232 | 56 | 70 | |
花色 | はないろ | 77 | 90 | 175 | #4D5AAF | 232 | 56 | 70 | |
千草色 | ちぐさいろ | 48 | 139 | 174 | #308BAE | 197 | 72 | 70 | |
紅掛花色 | べにかけはないろ | 104 | 105 | 155 | #68699B | 239 | 33 | 62 | |
藍鼠 | あいねずみ | 107 | 129 | 142 | #6B818E | 202 | 25 | 57 | |
藍鼠 | あいねずみ | 107 | 129 | 142 | #6B818E | 202 | 25 | 57 | |
露草色 | つゆくさいろ | 66 | 147 | 195 | #4293C3 | 202 | 66 | 78 | |
素鼠 | すねず | 145 | 149 | 150 | #919596 | 192 | 3 | 60 | |
青竹色 | あおたけいろ | 102 | 193 | 155 | #66C19B | 155 | 47 | 77 | |
浅縹 | うすきはなだ・あさはなだ | 119 | 170 | 174 | #77AAAE | 184 | 32 | 70 | |
紅碧 | べにみどり | 132 | 145 | 195 | #8491C3 | 228 | 32 | 78 | |
紅掛空色 | べにかけそらいろ | 132 | 145 | 195 | #8491C3 | 228 | 32 | 78 | |
白群 | びゃくぐん | 121 | 185 | 176 | #79B9B0 | 172 | 35 | 74 | |
勿忘草色 | わすれなぐさいろ | 127 | 187 | 210 | #7FBBD2 | 197 | 40 | 84 | |
水浅葱 | みずあさぎ | 140 | 210 | 188 | #8CD2BC | 161 | 33 | 84 | |
薄浅葱 | うすあさぎ | 144 | 207 | 212 | #90CFD4 | 184 | 32 | 85 | |
青藤 | あおふじ | 160 | 187 | 222 | #A0BBDE | 214 | 28 | 89 | |
空色 | そらいろ | 140 | 212 | 223 | #8CD4DF | 188 | 37 | 89 | |
瓶覗 | かめのぞき | 173 | 223 | 204 | #ADDFCC | 157 | 22 | 89 | |
水色 | みずいろ | 166 | 221 | 214 | #A6DDD6 | 172 | 25 | 88 | |
淡藤色 | あわふじいろ | 187 | 200 | 230 | #BBC8E6 | 222 | 19 | 92 | |
淡水色 | うすみずいろ | 194 | 227 | 232 | #C2E3E8 | 188 | 16 | 93 | |
白鼠 | しろねずみ | 220 | 221 | 221 | #DCDDDD | 180 | 0 | 88 | |
白藍 | しらあい | 184 | 228 | 217 | #B8E4D9 | 165 | 19 | 91 |
SINCE 2006.01.01
素材として提供している画像以外の二次使用は控えるようお願いいたします。
素材として提供している画像以外の二次使用は控えるようお願いいたします。
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.